Zgodovina alpinizma: Razlika med redakcijama
(16 vmesnih redakcij istega uporabnika ni prikazanih) | |||
Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
− | + | Pomembnejši dogodki, ki so zaznamovali slovenski alpinizem | |
− | |||
− | Pomembnejši | ||
<br> | <br> | ||
− | == Srednji in stari vek == | + | == <span style="background-color: initial; font-size: 19.92px;">Srednji in stari vek</span> == |
*Etna (3340 m) | *Etna (3340 m) | ||
− | - filozof Epedokles, 5 stoletje pr.n.š.<br>- cesar Hadrijan, leta 100 | + | - filozof Epedokles, 5 stoletje pr.n.š.<br> - cesar Hadrijan, leta 100 |
*Prehod Alp – Hanibal, leta 218 | *Prehod Alp – Hanibal, leta 218 | ||
Vrstica 17: | Vrstica 15: | ||
*Začetki – Horace Benedict de Saussure (roj.1740)<br> | *Začetki – Horace Benedict de Saussure (roj.1740)<br> | ||
− | *Prvi vzpon na Mt. Blanc 4807m | + | *Prvi vzpon na Mt. Blanc 4807m leta 1786 - Michael Gabriel Paccard, Jacques Balmat |
− | |||
− | - Michael Gabriel Paccard | ||
− | |||
− | |||
*Matterhorn – Edward Whymper, leta 1865 | *Matterhorn – Edward Whymper, leta 1865 | ||
Vrstica 27: | Vrstica 21: | ||
<br> | <br> | ||
− | == Organizacija- planinska društva == | + | == Organizacija - planinska društva == |
*prvo planinsko društvo Club Alpin v Londonu 1857 | *prvo planinsko društvo Club Alpin v Londonu 1857 | ||
− | *SPD Slovensko planinsko društvo, v Ljubljani 1893 | + | *'''SPD''' Slovensko planinsko društvo, v Ljubljani '''1893''' |
− | - Planinski vestnik prične izhajati 1895 | + | - '''Planinski vestnik''' prične izhajati '''1895''' |
− | <br> | + | <br> |
== Alpinizem konec 19. in začetek 20. stoletja == | == Alpinizem konec 19. in začetek 20. stoletja == | ||
− | === '''Trije problemi Alp 20. stoletja''' === | + | === '''Trije problemi Alp 20. stoletja''' === |
#S stena '''Matterhorn'''a leta '''1935 '''- brata Toni in Franz Schmid | #S stena '''Matterhorn'''a leta '''1935 '''- brata Toni in Franz Schmid | ||
Vrstica 48: | Vrstica 42: | ||
==== Denali (McKinley) 6187m ==== | ==== Denali (McKinley) 6187m ==== | ||
− | - leta 1909 - Tom Lloyd. William Taylor | + | - leta 1909 - Tom Lloyd. William Taylor |
==== Aconcagua 7021m ==== | ==== Aconcagua 7021m ==== | ||
− | - leta 1897 - Mattias Zurbriggen (Edward FitzGerald) | + | - leta 1897 - Mattias Zurbriggen (Edward FitzGerald) |
+ | |||
+ | <br> | ||
− | == Himalaja - začetki == | + | == Himalaja - začetki<br> == |
− | ==== | + | ==== Trisul I (7120m) ==== |
− | - leta 1909 dr. Tom Longstaff | + | - leta 1909 dr. Tom Longstaff |
==== K2 (8611m) ==== | ==== K2 (8611m) ==== | ||
− | - poskus leta 1909 vojvoda Abruški (do 7500m)<br> | + | - poskus leta 1909 vojvoda Abruški (do 7500m)<br> |
==== Mt. Everest ==== | ==== Mt. Everest ==== | ||
− | - poskusi 1921, 1922 Charles Bruce (do 8200m)<br>- poskus 1924 Mallory, Irvine (do 8400m ?)<br>- poskusi 1933, 1935, 1936, 1938 (“angleška gora”)<br> | + | - poskusi 1921, 1922 Charles Bruce (do 8200m)<br> - poskus 1924 Mallory, Irvine (do 8400m ?)<br> - poskusi 1933, 1935, 1936, 1938 (“angleška gora”)<br> |
==== Nanda Devi (7816m) ==== | ==== Nanda Devi (7816m) ==== | ||
− | - leta 1936 Tilmann, Odell<br> | + | - leta 1936 Tilmann, Odell<br> |
==== Nanga Parbat (8126m) ==== | ==== Nanga Parbat (8126m) ==== | ||
− | - poskus 1932, 1934 Willy Merkl<br>- poskusi 1937 in še dva krat (“nemška gora”) | + | - poskus 1932, 1934 Willy Merkl<br> - poskusi 1937 in še dva krat (“nemška gora”) |
==== Annapurna 8075m ==== | ==== Annapurna 8075m ==== | ||
− | - leta 1950 Maurice Herzog, Louis Lachenal | + | - leta 1950 Maurice Herzog, Louis Lachenal |
− | ==== Mt. Everest 8848m ==== | + | ==== Mt. Everest 8848m ==== |
− | - leta 1953 Edmund Hillary, Tenzing Norgay | + | - leta 1953 Edmund Hillary, Tenzing Norgay |
− | ==== Nanga Parbat 8126m ==== | + | ==== Nanga Parbat 8126m ==== |
− | |||
− | |||
+ | - leta 1953 Herman Buhl | ||
+ | <br> | ||
− | == Začetki v Sloveniji == | + | == Začetki v Sloveniji == |
− | znanstveniki | + | znanstveniki |
− | *Scopoli (1758 Storžič, 1759 Grintovec) | + | *Scopoli (1758 Storžič, 1759 Grintovec) |
− | *Hacquet (1777 Mali Triglav) | + | *Hacquet (1777 Mali Triglav) |
*'''1778''' prvi pristop na '''Triglav''' | *'''1778''' prvi pristop na '''Triglav''' | ||
− | - '''Luka Korošec, Miha Kos, Štefan Rožič, Lovrenc Willomitzer''' | + | - '''Luka Korošec, Miha Kos, Štefan Rožič, Lovrenc Willomitzer''' |
− | |||
+ | <br> | ||
− | prvi alpinisti | + | prvi alpinisti |
*'''Valentin Stanič''' - prvi alpinist Vzhodnih Alp | *'''Valentin Stanič''' - prvi alpinist Vzhodnih Alp | ||
− | (1800 leta drugi na Grossglocknerju, 1801 prvi na Watzmannu) | + | (1800 leta drugi na Grossglocknerju, 1801 prvi na Watzmannu) |
*'''Dr. Julius Kugy''' – in njegovi '''trentarski vodniki''' | *'''Dr. Julius Kugy''' – in njegovi '''trentarski vodniki''' | ||
− | Jože in Andrej Komac, Anton Tožbar, Ojcinger, | + | Jože in Andrej Komac, Anton Tožbar, Ojcinger, |
*'''prof. dr. Johannes Frischauf''' | *'''prof. dr. Johannes Frischauf''' | ||
− | + | <br> | |
− | |||
− | |||
+ | == <br>Alpinizem do I. svetovne vojne == | ||
+ | === Triglav severna stena – prvi vzpon === | ||
− | *'''1891 – Ivan Berginc''' | + | *'''1891 – Ivan Berginc''' |
− | *'''1906 – nemška smer''' | + | *'''1906 – nemška smer''' |
*'''1910 – slovenska smer '''Dr. Henrik Tuma, Jože Komac | *'''1910 – slovenska smer '''Dr. Henrik Tuma, Jože Komac | ||
− | še nekaj imen:<br>Dr. Fran Tominšek, Fran Kocbek, Jakob Aljaž, Rudolf Badiura, Bogumil Brinšek | + | še nekaj imen:<br> Dr. Fran Tominšek, Fran Kocbek, Jakob Aljaž, Rudolf Badiura, Bogumil Brinšek |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | <br> | ||
+ | == Alpinizem med I. in II. svetovno vojno == | ||
− | *'''Alojzij Knafeljc''' in označevanje poti z markacijami | + | *'''Alojzij Knafeljc''' in označevanje poti z markacijami |
− | *1921 '''Turistovski klub Skala''' | + | *1921 '''Turistovski klub Skala''' |
− | *1922-1924 '''Klement Jug''' | + | *1922-1924 '''Klement Jug''' |
− | *1932 plezalni vodnik: '''Naš alpinizem''' Kajzelj-Drofenik | + | *1932 plezalni vodnik: '''Naš alpinizem''' Kajzelj-Drofenik |
*1933 '''Plezalna tehnika '''Mire Marko Debelakove | *1933 '''Plezalna tehnika '''Mire Marko Debelakove | ||
+ | <br> | ||
+ | == Pomembnejši vzponi med vojnama == | ||
− | + | *1926 Direktna v Špiku: Mira Marko Debelakova, Stanko Tominšek | |
− | + | *1927 Levi steber Škrlatice: Čop-Jesihova-Martelane-Tominšek | |
− | + | *1928 Triglav Gorenjska: Čop-Potočnik-Tominšek in Skalaška: Jesihova-Gostiša | |
− | + | *1931 Skalaška smer v Škrlatici in Špiku:Jesihova-Lipovec | |
− | *1926 Direktna v Špiku: Mira Marko Debelakova, Stanko Tominšek | ||
− | *1927 Levi steber Škrlatice: Čop-Jesihova-Martelane-Tominšek | ||
− | *1928 Triglav Gorenjska: Čop-Potočnik-Tominšek in Skalaška: Jesihova-Gostiša | ||
− | *1931 Skalaška smer v Škrlatici in Špiku:Jesihova-Lipovec | ||
*1941 Herle-Vršnik v Ojstrici - svedrovci | *1941 Herle-Vršnik v Ojstrici - svedrovci | ||
+ | <br> | ||
+ | == Alpinizem po II. svetovni vojni<br> == | ||
− | + | *Čopov steber Triglav leta 1945 Jože Čop in Pavla Jesih | |
− | |||
− | *Čopov steber Triglav leta 1945 Jože Čop in Pavla Jesih | ||
*ZP leta 1968 Belak-Sazonov-Kunaver | *ZP leta 1968 Belak-Sazonov-Kunaver | ||
+ | <br> | ||
+ | == Pomembnejše odprave - smeri<br> == | ||
− | + | *1949 Krušičeva smer v Špiku: Krušič-Šilar-Novak | |
+ | *1950 Varianta Aschenbrennerja v Travniku: Debeljak-Perko | ||
+ | *1950 Raz Dedca: Debeljak-Kočevar | ||
+ | *1954 Zajeda v Šitah: Schara-Levstek | ||
+ | *1959 Dularjeva zajeda v Jalovcu: Golob-Juvan<br> | ||
− | + | <br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | === Himalaja === | ||
+ | *1960 1. JAHO, Trisul II in III, vodja S. Kersnik | ||
+ | *1969 3. JAHO, Anapurna II, vodja A. Kunaver | ||
+ | *1974 5. JAHO, Kangbačen, vodja T. Škarja | ||
− | + | <br> | |
− | * | + | *1975 Makalu- prvi osemtisočak (8463m) vodja: A. Kunaver<br>Na vrhu preko južne stene: Belak, Manfreda, Ažman, Zaplotnik, Grošelj, Kotnik, Dovžan |
− | + | *1979 Mt. Everest 8848m vodja: T. Škarja | |
− | * | ||
+ | Na vrhu po zahodnem grebenu: Zaplotnik, Štremfelj, Belak, Božić, Phu | ||
+ | <br> | ||
− | + | ---- | |
− | |||
− | + | == Razširjanje znanja zgodovine:<br> == | |
+ | * '''Alpinistična šola''', Golnar Tone AI, 1999 | ||
+ | *''' Zgodovina slovenskega alpinizma''', dr. Mikša Peter AI, mag. Golob Urban, 2013 | ||
+ | <br> | ||
− | Viri: | + | ==== Viri: ==== |
− | AO Železničar, Bojan | + | - Zgodovina alpinizma, AO Železničar, Caf Bojan AI, 2005<br> |
Trenutna redakcija s časom 14:28, 12. april 2017
Pomembnejši dogodki, ki so zaznamovali slovenski alpinizem
Vsebina
- 1 Srednji in stari vek
- 2 Organizacija - planinska društva
- 3 Alpinizem konec 19. in začetek 20. stoletja
- 4 Himalaja - začetki
- 5 Začetki v Sloveniji
- 6 Alpinizem do I. svetovne vojne
- 7 Alpinizem med I. in II. svetovno vojno
- 8 Pomembnejši vzponi med vojnama
- 9 Alpinizem po II. svetovni vojni
- 10 Pomembnejše odprave - smeri
- 11 Razširjanje znanja zgodovine:
Srednji in stari vek
- Etna (3340 m)
- filozof Epedokles, 5 stoletje pr.n.š.
- cesar Hadrijan, leta 100
- Prehod Alp – Hanibal, leta 218
- Popokatepetl (5452m) – španski vojaki leta1521
- Začetki – Horace Benedict de Saussure (roj.1740)
- Prvi vzpon na Mt. Blanc 4807m leta 1786 - Michael Gabriel Paccard, Jacques Balmat
- Matterhorn – Edward Whymper, leta 1865
Organizacija - planinska društva
- prvo planinsko društvo Club Alpin v Londonu 1857
- SPD Slovensko planinsko društvo, v Ljubljani 1893
- Planinski vestnik prične izhajati 1895
Alpinizem konec 19. in začetek 20. stoletja
Trije problemi Alp 20. stoletja
- S stena Matterhorna leta 1935 - brata Toni in Franz Schmid
- S stena Grandes Jorasses leta 1935 - Martin Meir ter Rudolf Peters
- S stena Eiger-ja leta 1938 - Fritz Kasparek, Heinrich Harrer, Ludwig Voergt, Andreas Heckmair
Denali (McKinley) 6187m
- leta 1909 - Tom Lloyd. William Taylor
Aconcagua 7021m
- leta 1897 - Mattias Zurbriggen (Edward FitzGerald)
Himalaja - začetki
Trisul I (7120m)
- leta 1909 dr. Tom Longstaff
K2 (8611m)
- poskus leta 1909 vojvoda Abruški (do 7500m)
Mt. Everest
- poskusi 1921, 1922 Charles Bruce (do 8200m)
- poskus 1924 Mallory, Irvine (do 8400m ?)
- poskusi 1933, 1935, 1936, 1938 (“angleška gora”)
Nanda Devi (7816m)
- leta 1936 Tilmann, Odell
Nanga Parbat (8126m)
- poskus 1932, 1934 Willy Merkl
- poskusi 1937 in še dva krat (“nemška gora”)
Annapurna 8075m
- leta 1950 Maurice Herzog, Louis Lachenal
Mt. Everest 8848m
- leta 1953 Edmund Hillary, Tenzing Norgay
Nanga Parbat 8126m
- leta 1953 Herman Buhl
Začetki v Sloveniji
znanstveniki
- Scopoli (1758 Storžič, 1759 Grintovec)
- Hacquet (1777 Mali Triglav)
- 1778 prvi pristop na Triglav
- Luka Korošec, Miha Kos, Štefan Rožič, Lovrenc Willomitzer
prvi alpinisti
- Valentin Stanič - prvi alpinist Vzhodnih Alp
(1800 leta drugi na Grossglocknerju, 1801 prvi na Watzmannu)
- Dr. Julius Kugy – in njegovi trentarski vodniki
Jože in Andrej Komac, Anton Tožbar, Ojcinger,
- prof. dr. Johannes Frischauf
Alpinizem do I. svetovne vojne
Triglav severna stena – prvi vzpon
- 1891 – Ivan Berginc
- 1906 – nemška smer
- 1910 – slovenska smer Dr. Henrik Tuma, Jože Komac
še nekaj imen:
Dr. Fran Tominšek, Fran Kocbek, Jakob Aljaž, Rudolf Badiura, Bogumil Brinšek
Alpinizem med I. in II. svetovno vojno
- Alojzij Knafeljc in označevanje poti z markacijami
- 1921 Turistovski klub Skala
- 1922-1924 Klement Jug
- 1932 plezalni vodnik: Naš alpinizem Kajzelj-Drofenik
- 1933 Plezalna tehnika Mire Marko Debelakove
Pomembnejši vzponi med vojnama
- 1926 Direktna v Špiku: Mira Marko Debelakova, Stanko Tominšek
- 1927 Levi steber Škrlatice: Čop-Jesihova-Martelane-Tominšek
- 1928 Triglav Gorenjska: Čop-Potočnik-Tominšek in Skalaška: Jesihova-Gostiša
- 1931 Skalaška smer v Škrlatici in Špiku:Jesihova-Lipovec
- 1941 Herle-Vršnik v Ojstrici - svedrovci
Alpinizem po II. svetovni vojni
- Čopov steber Triglav leta 1945 Jože Čop in Pavla Jesih
- ZP leta 1968 Belak-Sazonov-Kunaver
Pomembnejše odprave - smeri
- 1949 Krušičeva smer v Špiku: Krušič-Šilar-Novak
- 1950 Varianta Aschenbrennerja v Travniku: Debeljak-Perko
- 1950 Raz Dedca: Debeljak-Kočevar
- 1954 Zajeda v Šitah: Schara-Levstek
- 1959 Dularjeva zajeda v Jalovcu: Golob-Juvan
Himalaja
- 1960 1. JAHO, Trisul II in III, vodja S. Kersnik
- 1969 3. JAHO, Anapurna II, vodja A. Kunaver
- 1974 5. JAHO, Kangbačen, vodja T. Škarja
- 1975 Makalu- prvi osemtisočak (8463m) vodja: A. Kunaver
Na vrhu preko južne stene: Belak, Manfreda, Ažman, Zaplotnik, Grošelj, Kotnik, Dovžan - 1979 Mt. Everest 8848m vodja: T. Škarja
Na vrhu po zahodnem grebenu: Zaplotnik, Štremfelj, Belak, Božić, Phu
Razširjanje znanja zgodovine:
- Alpinistična šola, Golnar Tone AI, 1999
- Zgodovina slovenskega alpinizma, dr. Mikša Peter AI, mag. Golob Urban, 2013
Viri:
- Zgodovina alpinizma, AO Železničar, Caf Bojan AI, 2005